Programas diseñados por expertos para tu perfil, tus metas y tu estilo de vida. Sin excusas. Solo resultados reales.
Diseñados según tu perfil: edad, objetivo, equipamiento y tiempo disponible.
Periodización ondulante para hipertrofia. 12 semanas de volumen progresivo inteligente y masa muscular real.
HIIT y fuerza funcional para pérdida de grasa real. Sin cardio aburrido. Sin inanición. Resultados visibles.
Preparación física para fútbol y futsal. Velocidad, potencia, agilidad y prevención de lesiones en cancha.
Powerlifting funcional para fuerza máxima. Progresión lineal y por bloques para romper tus límites personales.
Movilidad articular, flexibilidad activa y reacondicionamiento. Ideal post-lesión o como base preventiva.
Tonificación y fuerza con enfoque en ciclo hormonal, cuerpo completo y bienestar integral femenino.
Completa tu evaluación física gratuita y recibe una recomendación personalizada en menos de 24 hrs.
Crea tu cuenta gratis y completa tu evaluación de 15 preguntas — recibirás tu programa recomendado y tu plan de entrenamiento y nutrición personalizado al instante.
Crear mi cuenta y evaluarme →¿Prefieres hablar directo con nosotros? Escríbenos por WhatsApp
🔒 Tu información es privada y no será compartida.
Cada sesión registrada. Cada avance medido. ALIFIT lleva el seguimiento por ti.
| Día | Sesión | Foco muscular | Volumen | Progreso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Día A Push — Empuje horizontal y vertical | Pecho · Hombro · Tríceps | 18 series | ✓ Completado | |
| Martes | Día B Pull — Jalón y remo | Espalda · Bíceps · Rear delt | 20 series | ✓ Completado | |
| Miércoles | Día C Legs — Cuadríceps dominante | Cuádriceps · Glúteos | 22 series | ✓ Completado | |
| Jueves | Descanso activo Movilidad + caminata | Recuperación | — | — | — Descanso |
| Viernes | Día D Upper — Alta intensidad | Pecho · Espalda · Hombro | 20 series | ▶ En curso | |
| Sábado | Día E Legs — Isquiotibiales + posterior | Isquios · Glúteos · Gemelos | 18 series | ◌ Pendiente | |
| Domingo | Descanso total | — | — | — | — Descanso |
Series, reps, carga, descansos, técnica y progresión. Todo estructurado.
| Ejercicio | Series × Reps | Carga | Descanso | Técnica |
|---|---|---|---|---|
Press banca plano con barra Ejercicio principal — fuerza | 4×5 | 80–85% 1RM | 3–4 min | Excéntrico 3 seg. Codos 45–75°. |
Press inclinado con mancuernas | 3×8–10 | RPE 8 | 2 min | Rango completo. Pausa 1 seg abajo. |
Press militar sentado con barra | 3×8 | 70% 1RM | 2 min | Core braceado. Sin hiperextender lumbar. |
Aperturas en cable (crossover) | 3×12–15 | RPE 7–8 | 90 seg | Flexión de codo fija. Enfocarse en estiramiento. |
Fondos en paralelas | 3×10–12 | Peso corporal | 90 seg | Ligera inclinación al frente para pecho. |
Extensiones tríceps en polea | 3×15 | RPE 7 | 60 seg | Codos fijos. Extensión completa. |
| Ejercicio | Series × Reps | Carga | Descanso | Técnica |
|---|---|---|---|---|
Dominadas con peso adicional | 4×6 | +BW | 3 min | Depresión escapular antes de jalar. |
Remo con barra (Pendlay row) | 4×6–8 | 75% 1RM | 2–3 min | Torso paralelo al suelo. Tirar al ombligo. |
Jalón al pecho agarre cerrado | 3×10–12 | RPE 8 | 90 seg | Lumbares neutros. Sin balancear torso. |
Face pulls con cuerda | 3×15–20 | RPE 7 | 60 seg | Rotación externa al final del movimiento. |
Curl bíceps barra EZ | 3×10–12 | RPE 8 | 90 seg | Sin momentum. Codos fijos al costado. |
Curl martillo alternado | 3×12 | RPE 7 | 60 seg | Supinación en la parte superior. |
| Ejercicio | Series × Reps | Intensidad | Descanso | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
Salidas estáticas sprint 10m | 6×10m | Máxima | 90 seg | Primer paso explosivo. 45° al arranque. |
T-Drill (cambios de dirección) | 5×recorrido | 90% | 2 min | Agilidad multiplanar. Talón bajo en corte. |
Jump squat con barra liviana | 4×6 | 30% 1RM | 2 min | Máxima velocidad concéntrica. |
Nordic hamstring curl | 3×5 | Pesado | 2 min | Prevención lesiones. Excéntrico 4 seg. |
Lateral bounds (saltos laterales) | 4×6/lado | Máxima | 90 seg | Estabilización en aterrizaje. 1 pierna. |
| Ejercicio | Series × Tiempo | Intensidad | Descanso | Nota |
|---|---|---|---|---|
Sentadilla goblet con pesa rusa | 4×12 | RPE 7 | 60 seg | Paralela. Talones en el suelo. |
Burpees + salto | 4×30 seg | Máxima | 30 seg | Ritmo constante. No arquear lumbar. |
Push-up con pausa (2 seg) | 3×10–15 | RPE 8 | 60 seg | Core activado. Cuerpo como tabla. |
Kettlebell swing | 4×15 | RPE 8 | 60 seg | Drive de cadera. Cadena posterior. |
Mountain climbers | 3×40 seg | Máxima | 20 seg | Rodillas al pecho. Hombros sobre muñecas. |
Más de 2.400 atletas entrenan con ALIFIT. Tu turno comienza ahora — sin excusas, solo resultados.
Mismo acceso completo para todos: evaluación, programa asignado, plan de entrenamiento y nutrición personalizado, y tu dashboard de progreso. Solo eliges por cuánto tiempo.
🎁 Empieza con 7 días de prueba gratis — sin pagar nada
Pago por transferencia (CLP) o PayPal (USD). Envías el comprobante por WhatsApp y activamos tu acceso.